Entdecken Sie unsere neue Ferienwohnung mit ca. 80m². Sie bietet Platz für bis zu 4 Personen und ist mit 2 vollwertigen Schlafzimmern (Schlaf- und Kinderzimmer), einer voll ausgestatteten Küche mit angrenzendem, geräumigen und lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Essbereich, sowie einem stilvollen Bad ausgestattet. Zudem lädt der großzügige Balkon (nach Westen gerichtet ; Sonnenuntergang) zum entspannen und verweilen ein.
Umgebung:
Der Marissa Ferienpark befindet sich gegenüber der Ferienwohnung und darf von unseren Gästen genutzt werden. Dort befinden sich unter anderem ein Hallenbad, ein Indoor-Spielplatz, Spielplätze, div. Gastronomien, sowie ein Fahrradverleih. Desweiteren gibt es noch die Möglichkeit für Wassersport (segeln, surfen, Tretboot fahren). Im Ort gibt es eine Apotheke, Bäckereien, Banken, einen kleinen Einkaufsladen und Reiterhöfe in der Nähe. Ein voll ausgebauter Radweg um den See ist ebenfalls vorhanden. Hier kommt einfach jeder auf seine Kosten.
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.10.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen4 | Nebenkosten130,00€ |
SaisonzeitNebenssaison | Zeitraum01.01.2025 - 10.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis83,00€ | für Personen4 | Nebenkosten130,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.04.2025 - 16.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis83,00€ | für Personen4 | Nebenkosten130,00€ |
Die Lage ist sehr ruhig, trotz des angrenzenden Marissa Ferienparks. Die Luftlinie zum Dümmer See beträgt. ca. 700m und ist in gemütlichen 10 Minuten Fußweg zu erreichen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren