Unsere zweckmäßig und komfortabel eingerichteten Einzelzimmer bieten Ihnen einen idealen Rückzugsort für Ihre Auszeit. Jedes Zimmer ist funktional gestaltet und verfügt über ein gemütliches Bett, einen Schreibtisch sowie moderne Annehmlichkeiten wie kostenfreies WLAN und einen Flachbildfernseher. Die ruhige Atmosphäre sorgt dafür, dass Sie sich entspannen und erholen können. Das helle Badezimmer bietet alles, was Sie für Ihren Aufenthalt benötigen. Ob für Geschäftsreisen, Arbeitsaufenthalte oder private Kurzurlaube – unsere Einzelzimmer sind der perfekte Ort, um nach einem ereignisreichen Tag zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Genießen Sie den Komfort und die Gemütlichkeit, die Ihnen hier geboten werden!
Extra: Für alle, die sich ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, gibt es die Möglichkeit unser Kochboxenset (einmalig 10,00 €) dazu zu buchen. Es beinhaltet: einen Kühlschrank, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und eine Geschirr-Grundausstattung für 2 Personen.
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitOff-Season | Zeitraum01.10.2024 - 10.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen1 | Nebenkosten25,00€ |
SaisonzeitSeason | Zeitraum11.04.2025 - 25.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen1 | Nebenkosten25,00€ |
SaisonzeitOff-Season | Zeitraum26.10.2025 - 31.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen1 | Nebenkosten25,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren