Unsere modern ausgestatteten Doppelzimmer bieten Ihnen den perfekten Rückzugsort für einen erholsamen Aufenthalt. Jedes Zimmer ist geschmackvoll eingerichtet und verfügt über komfortable Betten, eine stilvolle Einrichtung sowie moderne Annehmlichkeiten wie einen Flachbildfernseher, kostenfreies WLAN und Sitzecke. Die großen Fenster sorgen für viel Tageslicht und einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Natur. Zusätzlich erwartet Sie ein modernes Badezimmer für Ihr Wohlbefinden. Ob für einen romantischen Kurzurlaub oder eine entspannte Auszeit – unsere Doppelzimmer sind der ideale Ort, um sich wohlzufühlen und neue Energie zu tanken. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in einem Ambiente, das Komfort und Stil vereint!
Extra: Für alle, die sich ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, gibt es die Möglichkeit unser Kochboxenset (einmalig 10,00 €) dazu zu buchen. Es beinhaltet: einen Kühlschrank, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und eine Geschirr-Grundausstattung für 2 Personen.
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitOff-Season | Zeitraum01.10.2024 - 10.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten25,00€ |
SaisonzeitSeason | Zeitraum11.04.2025 - 25.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten25,00€ |
SaisonzeitOff-Season | Zeitraum26.10.2025 - 31.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten25,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren